자료유형 | 연구보고서 |
---|---|
개인저자 | 최진용 |
서명/저자사항 | 2020년 해수유동 예측 정확도 개선연구 결과보고서/최진용. |
발행사항 | 부산:한국해양과학기술원,2021. |
형태사항 | 53 p:삽도;30 cm. |
표준보고서번호 | BSPG51690-12583-2 |
일반주기 | 파일별도보관 주관연구기관 : 한국해양과학기술원 과제책임자 : 최진용 참여연구원 : 권영연, 권재일 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00078266 | KR BSPG51690-12583-2 | 해양과학도서관(부산) | 대출가능 |
![]() |