자료유형 | 연구보고서 |
---|---|
개인저자 | 권재일 |
서명/저자사항 | 시운전 해역 대상 해상상태예측시스템 예측 정도 향상/권재일. |
발행사항 | 부산:한국해양과학기술원,2021. |
형태사항 | 104 p:삽도;30 cm. |
표준보고서번호 | BSPI56210-12534-1 |
일반주기 | 파일별도보관 주관연구기관 : 한국해양과학기술원 과제책임자 : 권재일 참여연구원 : 허기영, 최진용, 최정운, 권영연, 김호진, 김덕수 |
No. | 등록번호 | 청구기호 | 소장처/자료실/서가 | 도서상태 | 반납예정일 | 예약 | 인쇄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00078295 | KR BSPI56210-12534-1 | 해양과학도서관(부산) | 대출가능 |
![]() |